αθλητών καθορίστηκε όπως παρακάτω.

| Rank | Ttile | Name | Rtg | Pts |
| 1 | IM | Kapnisis Spyridon | 2418 | 7 |
| 2 | GM | Banikas Hristos | 2572 | 7 |
| 3 | GM | Papaioannou Ioannis | 2597 | 6,5 |
| 4 | GM | Kotronias Vasilios | 2587 | 6 |
| 5 | GM | Nikolaidis Ioannis | 2529 | 5,5 |
| 6 | GM | Mastrovasilis Athanasios | 2495 | 5,5 |
| 7 | IM | Papadopoulos Ioannis K | 2452 | 5 |
| 8 | Darmarakis Mihail | 2194 | 2,5 | |
| 9 | IM | Gavrilakis Nikolaos | 2426 | 2,5 |
| 10 | Filippas Sebastian | 2221 | 2 | |
| 11 | Dagkakis Panagiotis | 2272 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου